みとG.C.
愛知県
ゴルフへ
  ゴ ル フ 場 名 初プレー日  回数  
1 品野台C.C. S63.11.08 88  
2 G.C.大樹 豊田C.(旧豊田パブリックG.) S63.11.30 372 H27 
3 定光寺C.C. S63.12.21 3  
4 ウッドフレンズ森林公園G.(旧・森林公園G.) S63.12.27 65  
5 名古屋広幡G.C. H01.06.20 271  
6 庄内橋G.C.(・庄内川G.C.) H01.09.13 8  
7 貞宝C.C. H01.12.20 6  
8 南山C.C. H02.04.11 5  
9 伊良湖シーサイドG.C. H02.04.20 6 H29 H30 R1
10 愛知C.C. H02.05.09 5  
11 さなげC.C. H02.06.13 4  
12 東名古屋C.C. H02.06.27  22    
13 名古屋グリーンG.C. H02.11.05  33   
14 三好C.C. H03.01.07  4    
15 岡崎C.C. H03.01.25  1   
16 東海C.C.豊川C. H03.02.22  2   
17 春日井C.C. H03.03.25  8    
18 緑ヶ丘C.C. H03.04.05 7  
19 オールドレイクG.C. H03.04.10  11    
20 加茂G.C. H03.06.17  3    
21 パインズG.C.(旧松名C.C..) H03.12.12  11    
22 小原C.C.  H04.03.24  11    
23 名倉C.C. H04.10.07  1    
24 藤岡C.C. H05.02.25 2  
25 南愛知C.C.(・新南愛知C.C.美浜C.) H05.03.12  6    
26 葵C.C. H05.04.03  2    
27 半田ゴルフリンクス H08.05.16  11   
28 鳳来E.H.G.C.(現・秋葉G.C.) H10.01.07  1    
29 旭C.C.(・G.C.大樹 旭C.)  H10.09.11  6    
30 鳴海C.C. H12.01.21  2    
31 稲武C.C.(現・稲武OGMC.C.)   H12.11.24  5    
32 サン・ベルグラビアC.C. H17.04.04  1    
33 犬山C.C. H17.05.25  7    
34 豊田C.C. H19.02.06  1    
35 ウッドフレンズ名古屋港G.(旧・名古屋港G.C.富浜C.)  H20.01.16  7   
36 額田G.C.  H22.04.14  2    
37 吉良C.C.  H22.09.03  1    
38 キャッスルヒルC.C. H23.03.28  2    
39 つくでG.C. H25.06.03  9   H29  H30
40 京和C.C. H25.09.10     
41 中京G.C.石野C. H26.07.31  3    
42 ロイヤルC.C.下山C. H29.05.23 3  
43 新城C.C. H29.10.26 1  
44 知多C.C.  H30.05.24 2  
45 みとG.C. R01.09.19 1  
46 三河C.C. R02.01.20 1  

.
.
.
.
.