@@ƒS ƒ‹ ƒt ê –¼ | ‰ƒvƒŒ[“ú | ‰ñ” | ||
1 | “Œ–¼ª‰HC.C. | S63.11.01 | 10 | |
2 | –Ø‘]ŒäŠxC.C. | H01.07.04 | 7 | |
3 | –Ø‘]‹î‚Œ´‰FŽRC.C. | H01.07.28 | 1 | |
4 | MB‰–—䂌´C.C.(Œ»E‰–—äC.C.) | H02.07.27 | 1 | |
5 | –Ø‘]C.C. @ | H02.08.10 | 13 | H23@H24@H25-1@H25-2@H26 |
H27@H28@H29 H30 @R01 | ||||
6 | ŽOˆä‚ÌXäø‰ÈG.C. | H02.10.26 | 3 | |
7 | ”Ñ“cC.C. | H03.08.09 | 1 | |
8 | –]ŒŽ“Œ‹}G.C. | H04.08.31 | 1 | |
9 | –Ø‘]‹î‚Œ´C.C.. | H05.05.20 | 1 | |
10 | MB‹îƒ–ªC.C. | H05.10.08 | 2 | |
11 | ç‹È‚Œ´C.C. | H05.10.25 | 1 | |
12 | äø‰È“Œ‹}‚f.C. | H06.08.21 | 3 | |
13 | ƒtƒHƒŒƒXƒgC.C.ŽOˆä‚ÌX | H07.09.27 | 1 | |
14 |
°ŽR‚f.C. | H08.05.31 | 1 | |
15 | •½’JC.C. | H09.07.09 | 2 | |
16 | Œyˆä‘ò72G.i¼j | H10.05.28 | 1 | |
17 | Ž“‡“ìäø‰È‚f.C. | H11.08.19 | 1 | |
18 | ƒ”ƒBƒ‰äø‰ÈC.C.(Œ»¥²‹vt“ú–ìC.C.) | H12.08.02 | 1 | |
19 | äø‰È‚Œ´C.C. | H12.11.02 | 1 | |
20 | ƒJƒƒJƒ~ƒ”ƒBƒ‰[ƒWƒ…C.C.(Œ»¥ƒJƒƒJƒ~ƒoƒŒ[C.C.) | H16.08.26 | 1 | |
21 | z–KƒŒƒCƒNƒqƒ‹C.C. | H17.04.18 | 1 | |
22 | z–KG.C. | H17.04.19 | 1 | |
23 | ´—¢ƒA[ƒŠ[ƒo[ƒhG.C. | @H18.08.07 | 1 | |
24 | ”Á”ö“Œ‹}G.C. | H19.08.20 | 1 | |
25 | ŽOˆä‚ÌXŒyˆä‘òC.C. | H19.09.20 | 1 | |
26 | •xŽmŒ©‚Œ´G.C. | H23.10.12 | 1 | |
27 | Œyˆä‘ò72G.i–kj | H24.09.03 | 1 | |
28 | ƒOƒ‰ƒ“ƒfƒBŒyˆä‘òG.C.XòC. | H24.09.04 | 1 | |
29 | ‚ ‚ÂݖìC.C. | H24.11.05 | 1 | |
30 | •ä‚C.C. | H24.11.06 | 1 | |
31 | ‘åóŠÔG.C. | R01.05.30 | 1 |
.
.
.
.