| ゴ ル フ 場 名 | 初プレー日 | 回数 | ||
| 1 | 美岳C.C. | S63.06.07 | 4 | |
| 2 | 正眼寺C.C. | H01.04.12 | 3 | |
| 3 | 鷲ヶ岳高原G.C.(旧・ひるがの高原C.C..) | H01.05.05 | 3 | |
| 4 | いわむらC.C. | H01.05.18 | 5 | |
| 5 | 明世C.C. | H01.06.09 | 9 | |
| 6 | 飛騨高山C.C. | H01.08.31 | 1 | |
| 7 | 富士C.可児C.可児G. | H02.03.02 | 24 | |
| 8 | 東濃C.C. | H02.05.09 | 232 | H23 H30 |
| 9 | 名岐国際G.C. | H02.11.13 | 6 | |
| 10 | レイクグリーンG.C. | H03.03.27 | 5 | |
| 11 | 花の木G.C. | H03.04.16 | 12 | H24 |
| 12 | 山岡C.C. | H03.04.17 | 18 | |
| 13 | 中部国際G.C. | H03.04.22 | 10 | |
| 14 | 富士C.可児C.美濃G. | H03.06.25 | 21 | |
| 15 | クラウンC.C. | H03.07.10 | 21 | |
| 16 | 美濃白川G.C.飛水峡C.(旧・美濃白川G.C.) | H03.07.26 | 5 | |
| 17 | 愛岐C.C. | H03.12.26 | 3 | |
| 18 | 明智G.C.明智G.(旧・富士C.明智G.C明智C..) | H04.04.22 | 9 | |
| 19 | 鈴蘭高原C.C. | H04.04.30 | 2 | |
| 20 | 明智G.C.かしおG.(旧・富士C.明智G.C.かしおC.) | H04.07.31 | 2 | |
| 21 | みずなみC.C. | H04.11.26 | 1 | |
| 22 | 明智G.C.賑済寺G.(旧・富士C.明智G.C.賑済寺C.) | H05.07.15 | 1 | |
| 23 | 飛騨ハイランドC.C. | H05.08.23 | 1 | |
| 24 | 瑞陵G.C. | H05.12.10 | 7 | H22 |
| 25 | フォレストみずなみC.C.(旧・瑞浪トーカイCC) | H06.04.07 | 7 | |
| 26 | シンコーG.C.(現・名古屋ヒルズG.C.ローズC.) | H06.12.02 | 7 | |
| 27 | 明智G.C.ひるかわG.(旧・富士C.明智G.C.ひるかわC.) | H06.12.20 | 11 | H24 H27 H28 H30 R1 |
| 28 | 郡上高原C.C.(現・デイリー郡上C.C.) | H07.03.30 | 5 | |
| 29 | ワールドレイクG.C. | H08.04.10 | 6 | |
| 30 | ウィンザーC.C.(現・14ヒルズC.C.) | H09.05.16 | 1 | |
| 31 | 笹平C.C. | H09.09.19 | 12 | |
| 32 | 白鳥高原C.C. | H09.10.24 | 1 | |
| 33 | 多治見C.C. | H09.11.09 | 2 | H22 |
| 34 | 瑞浪高原C.C. | H10.05.09 | 4 | |
| 35 | ミサワアドニスG.C.(現・ニューアドニスG.C.) | H11.08.27 | 1 | |
| 36 | グリーンヒル瑞浪G.C. | H11.09.24 | 23 | |
| 37 | サンクラシックG.C. | H11.10.01 | 4 | |
| 38 | ニューキャピタルG.JN山岡C. | H11.10.28 | 3 | |
| 39 | グリーンヒル関G.C. | H11.12.03 | 2 | |
| 40 | 富士E.C.御嵩花トピアG,(現・富士OGM E.御嵩花トピアC.) | H12.06.19 | 9 | |
| 41 | シーダーヒルズC.C.. | H13.02.15 | 1 | |
| 42 | 多治見北G.C.(旧・多治見北G.織部の里P.C.) | H13.04.18 | 2 | |
| 43 | 新陽C.C. | H13.05.18 | 3 | |
| 44 | 中仙道G.C. | H13.09.04 | 1 | |
| 45 | 関ヶ原C.C. | H13.10.27 | 1 | |
| 46 | 小萱チェリークリークC.C.(現・小萱OGM) | H14.03.11 | 6 | |
| 47 | 法仙坊G.C. | H14.05.18 | 2 | |
| 48 | 日吉ハイランドC. | H14.08.14 | 10 | |
| 49 | こぶしG.C. | H15.03.31 | 74 | |
| 50 | 恵那峡C.C. | H15.04.28 | 3 | |
| 51 | スプリングフィールドG.C. | H15.05.19 | 2 | |
| 52 | 岐阜美山C.C.(現・やまがたG.C.美山C.) | H15.10.01 | 1 | |
| 53 | 富士C.明智G.C.荘川G.(現・明智G.C.荘川G.) | H15.10.02 | 1 | |
| 54 | ベルフラワーC.C. | H16.05.09 | 1 | |
| 55 | さくらC.C. | H17.06.16 | 1 | |
| 56 | ユーグリーン中津川G.C. | H17.07.29 | 1 | |
| 57 | メダリオンベルグラビアR. | H17.08.08 | 6 | H17 H21 H23 |
| 58 | 日本ラインC.C. | H17.10.12 | 4 | |
| 59 | むらさき野C.C. | H17.10.31 | 1 | |
| 60 | 上石津G.C. | H18.06.02 | 1 | |
| 61 | デイリー瑞浪C.C.(旧・ベルエナ) | H19.06.11 | 1 | |
| 62 | 岐阜スプリングG.C. | H19.10.11 | 1 | |
| 63 | 東建塩河C.C. | H20.02.05 | 6 | |
| 64 | 岐阜国際C.C. | H21.06.08 | 1 | |
| 65 | GIFUセントフィールドC.C. | H21.10.02 | 1 | |
| 66 | 大垣C.C. | H24.09.10 | 1 | |
| 67 | トーシンG.C.セントラルC.(旧・富加C.C.) | H24.09.12 | 1 | |
| 68 | 高富G.C. | H24.11.01 | 1 | |
| 69 | 養老C.C. | H27.03.20 | 1 | |
| 70 | 岐阜稲口G.C. | H27.05.19 | 1 | |
| 71 | ぎふ美濃G.C. | H28.06.06 | 1 | |
| 72 | TOSHINさくらHillsG.C. | H28.10.03 | 1 | |
| 73 | 美濃関C.C.(旧ボゥヴェールC.C.) | H29.05.31 | 2 | |
| 74 | 岐阜北C.C. | H30.03.05 | 1 |
